
USB FLASH DRIF 2.0
Vicco USB glampi drif 2.0 einnig kallað pennadrif, Flash diskur, USB Flash stafur, USB Flash minni, Það felur í sér langt húsnæði (udp2.0) og minihouse stíl(mudp2.{{5} }), Það veitir tölvum og Android tækjum USB-viðmótið fljótlegan, stöðugan og auðveldan gagnaflutning. Hann er lítill í stærð, auðvelt að bera. Við styðjum sérsniðna röð, eins og grafið lógóið þitt, leysir nafn fyrirtækis þíns, prentun vörumerkisins þíns. við styðjum aðallega vörumerkjaviðskiptavini og gerum 100 prósent H5 próf til að flokka lægri gæðamagnið áður en það er sett saman til að tryggja stöðugleika gæði.
Eiginleikar virkni:
Geymslutæki: Færanlegt geymslutæki
Stærð: 16GB ~ 512GB
USB tengi: USB2.0
Afritaðu og fluttu skrár hratt og stöðugt.
Leshraði USB 2.0 er um 10~25MB/s,
Skrifhraði USB 2.0 er um 6~18MB/s
Samhæft: (Windows Vista og Windows 7/8/10 kerfi)
Litur: Silfur/gylltur/byssulitur fyrir valfrjálst

Lausnir (wafer plús stjórnandi með mismunandi hraða, mismunandi gæðastig)
Atriði | Getu | WAFER | Stjórnandi | Skrifhraði (H2) |
UDP/MUDP 2.0 | 16GB | H27TDG8T2D #5 | HG2309 | 16M/s |
UDP 2.0 | 16GB | H27TDG8T2D #5 | Chips banki | 14M/s |
UDP 2.0 | 16GB | H27TDG8T2D #3 | HG2251-70/HG2309 | 20M/s |
UDP 2.0 | 16GB | K9GDGD8U0D blek | HG2309 | 15M/s |
UDP 2.0 | 16GB | 8T24 BLEK | Phison | 6M/s |
UDP 2.0 | 16GB | 8T24 BLEK | HG2309 | 12M/s |
UDP/MUDP2.0 | 16GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 16GB | JGS CS2 INK | HG2309 | 12M/s |
UDP 2.0 | 32GB | 8T24 BLEK | Phison/SM3271AD | 12M/s |
UDP 2.0 | 32GB | 8M2A #5 | HG2309/SM3271AD | 15M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 32GB | YMTC JGS blek | HG2309 | 14M/s |
UDP 2.0 | 32GB | HY V6 #5/#D/INK | HG2309/SM3271AD | 10M/s |
UDP/MUDP2.0 | 32GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 64GB | 8A1M #5 | HG2309 | 18M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64GB | 9T24 | SM3271AD | 14M/s |
UDP/MUDP2.0 | 64GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64GB | HY V6 #9/#D/#5/INK | HG2309 | 18M/s |

H2 Skrif- og leshraði
USB 2.0 getu til viðmiðunar:
Geymslukort | |||||||
Fjölmiðlar | Tegund | Skjala stærð | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Myndir | 8 megapixlar | 2,1MB | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 megapixlar | 3,1MB | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 megapixlar | 6,2MB | 1185 | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | |
36 megapixlar | 9,4MB | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Myndband | Standard HD | 1280x720 | 120 milljónir | 240 mín | 480 mín | 960 mín | 1920 mín |
Háskerpa | 1920x1080 | 80 mín | 160 mín | 320 mín | 640 mm | 1280 mín | |
4K UHD | 3840x2160 | 25 mín | 50 mín | 100 mín | 200 mín | 400 mín | |
Lög | MP3 | 3,50 MB | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
Geymslugetu áætlanir eru eingöngu til almennrar viðmiðunar. Raunverulegar niðurstöður eru mismunandi eftir upplausn, þjöppunargæðum, myndrammahraða/fléttunarstillingum og innihaldi.
Tilvalið fyrir borðtölvur, fartölvur og USB hýsingartæki.
maq per Qat: usb glampi keyra 2.0, heildsölu, verð, magn, OEM
Hringdu í okkur












